保有している優待株の評価損益と(優待+配当)想定利回りです。優待株選定時の想定利回りは4%以上であることを目安にしています。
評価損益は2026年10月26日時点の数値です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 評価損益 | 想定利回り |
| 1420 | サンヨーホームズ | 0円 | 5.56% |
| 2796 | ファーマライズHD | +100円 | 7.72% |
| 3134 | Hamee | -200円 | 11.28% |
| 3548 | バロックジャパン | 0円 | 12.58% |
| 3645 | メディカルネット | -2,800円 | 4.96% |
| 4447 | PBシステムズ | +7,700円 | 5.38% |
| 6325 | タカキタ | +3,500円 | 9.13% |
| 7196 | Casa | +2,300円 | 3.52% |
| 7294 | ヨロズ | +2,400円 | 5.06% |
| 7347 | マーキュリアHD | +9,700円 | 6.00% |
| 7872 | エステールHD | +1,900円 | 5.41% |
| 7883 | サンメッセ | +6,100円 | 3.72% |
| 8217 | オークワ | +2,700円 | 4.74% |
| 9434 | ソフトバンク | +2,184円 | 6.60% |
| 9835 | ジュンテンドー | +2,100円 | 4.08% |
保有している優待株とその優待品の一覧です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 優待品 |
| 1420 | サンヨーホームズ | QUOカード 1,000円 |
| 2796 | ファーマライズHD | 自社商品券 2,500円 または 薬用歯磨き粉 または 長期保存食セット1日分 ※株式保有1年以上必要 |
| 3134 | Hamee | 自社クーポン 1,000円 |
| 3548 | バロックジャパン | 電子クーポン 4,000円 |
| 3645 | メディカルネット | QUOカード 1,000円 |
| 4447 | PBシステムズ | QUOカード 500円 自社特製カレンダー |
| 6325 | タカキタ | 電子マネー 1,000円 ※株式保有1年以上必要 |
| 7196 | Casa | QUOカード 1,000円 |
| 7294 | ヨロズ | QUOカード 1,000円 または 株主優待商品 1,000円分 |
| 7347 | マーキュリアHD | QUOカード 2,000円 |
| 7872 | エステールHD | QUOカード 500円 株主優待カード |
| 7883 | サンメッセ | QUOカード 500円 |
| 8217 | オークワ | QUOカード 1,000円 ※株式保有1年以上必要 |
| 9434 | ソフトバンク | PayPayポイント 1,000円 ※株式保有1年以上必要 |
| 9835 | ジュンテンドー | デジタルギフト 1,000円 ※株式保有1年以上必要 |
優待株の購入方法についてはこちらの書籍に基づいています。
保有している優待株の各会社の事業内容をまとめました。
| 銘柄名 | 事業内容 |
| サンヨーホームズ | 戸建て、マンションの設計・販売 賃貸・福祉住宅の設計・販売 |
| ファーマライズHD | 調剤薬局中堅 |
| Hamee | スマホ用アクセサリーやコスメ等の製造卸 |
| バロックジャパン | 衣料小売 |
| メディカルネット | インプラント・矯正など歯科向けサイト運営 |
| PBシステムズ | セキュアクラウドシステム導入・販売 エモーショナルシステム導入・販売 |
| タカキタ | 飼料系農機・風力発電用軸受け製造販売 |
| Casa | 住居用家賃債務保証 |
| ヨロズ | 自動車足回り部品メーカー |
| マーキュリアHD | ファンド運用 |
| エステールHD | 宝飾品・眼鏡・食品販売・飲食店 |
| サンメッセ | 総合印刷(デザインから製版印刷) |
| オークワ | 和歌山地盤に近畿・中部の食品スーパー |
| ソフトバンク | ソフトバンク・ワイモバイル展開の通信会社 |
| ジュンテンドー | 中国地方トップシェアのホームセンター |